Neste final de semana em Guaporé-RS se iniciou o campeonato Sul-Americano de Fórmula Truck.Um evento Grandioso que cresce a cada ano!
A prova teve um bom publico e também teve ótimas brigas na pista.Com a Pole Positions adiquirida no sábado,Roberval Andrade ( # 100 Corinthians) conseguiu sustentar a liderança por algumas voltas,mais sempre sendo pressionado por Felipe Giafone ( # 4 ) instantes depois Giaffone consegue o vácuo na reta principal e consegue a ultrapassar Roberval Andrade por dentro na curva 1.Outra briga que foi bonita de ver foi a disputa do Pedro Muffato ( # 20 ) e o Leandro Totti ( #73),os dois vieram se tocando e se estranhando por varias voltas,a consequencia dessa disputa foi a perda de um dos pneus traseiro esquerdo do caminhão do Leandro Totti.
Por fim,Roberval Andrade não consegue terminar a prova por ter problemas na turbina do caminhão!
O resultado ficou assim :
PROVA Melhor Volta
Pos nº Piloto Vlts Tempo
1 4 Felipe Giaffone W 30 1:00:54.264
2 2 Valmir Benavides W 30 1.460
3 6 Wellington Cirino M 30 4.184
4 51 Leandro Reis S 30 5.282
5 56 Danilo Dirani F 30 5.883
6 3 Geraldo Piquet M 30 16.661
7 23 Adalberto Jardim V 30 20.404
8 73 Leandro Totti M 30 35.523
9 11 Diumar Bueno V 30 36.041
10 14 João Maistro V 30 36.404
11 55 Paulo Salustiano V 30 40.105
12 20 Pedro Muffato S 30 51.937
13 50 Fred Marinelli I 30 54.020
14 8 Bruno Junqueira F 30 55.015
15 10 Vignaldo Fizio F 30 59.717
16 33 Cristiano Da Matta I 27 == 27 == 3 vlts 1:32.284
17 7 Débora Rodrigues W 25 == 25 == 5 vlts 1:33.713
18 100 Roberval Andrade S 22 == 22 == 8 vlts 3:06.813 1:29.303
19 88 Beto Monteiro I 14 == 14 == 16 vlts 1:31.872 1:30.516
20 12 José M Reis S 14 1:11.625
21 9 Renato Martins W 11 == 11 == 19 vlts 1:56.583
22 46 Andersom Toso F 9 == 9 == 21 vlts 1:36.055
23 28 Fabiano Brito F 3 == 3 == 27 vlts 2:02.743
Fotos: Tamar Peretti http://www.tamarpromoter.com.br/
Texto: André Gonçalves