O sábado em Tarumã foi de muita velocidade. As condições climáticas estavam perfeitas para a prática do automobilismo, pista seca, vento fraco e temperatura amena fizeram os motores renderem o máximo possível.
O Marcas e Pilotos já começa sua 1° etapa batendo mais um recorde mais de 40 carros alinhando no grid, número que para outros campeonatos de marcas esta longe de ser alançado.
No primeiro dia de treinos mais de 20 carros andaram no mesmo segundo a grande revelação foi o piloto gravataiense Choka Sirtuli que marcou o melhor tempo do dia, com 1.19:8, apenas 3 décimos à frente de Rafael Mocelin, o que já antecipa uma grande luta pela pole-position na tomada de tempos que acontece na manhã de domingo. Outra novidade e pilotos estreiando carros novos para a temporada 2010 caso de Isadora Diehl estreiando um (POLO) e outra e Fabiano Kratina que na ultimas temporadas corria com o (corsa#27) este ano corre com um CELTA entre outros.
Os ingressos custam R$ 10,00 nas bilheterias do Autódromo Internacional de Tarumã e a programação se inicia as 10 horas com a primeira bateria da Formula 1.6
Lista de Pilotos para a 1° etapa
Marcas & Pilotos | |||||
No | Piloto | Carro | Categoria | Equipe | Cidade |
0 | Vilson Pinheiro Jr./ Fabiano Cardoso | Celta | A | Fast Racing | Porto Alegre/ Canoas |
2 | Cleiton Campos | Celta | N | São Miguel do Oeste | |
3 | Fredy Toigo | Ka | A | Toigo Importadora | Caxias do Sul |
6 | Fernando Jr./ Cesar Gautério | Celta | A | Aspa Cosméticos/ Aronud Celok | Sta Cruz do Sul |
7 | Isadora Diehl | Polo | N | Escola Gaúcha de Pilotos | Porto Alegre |
8 | Analino Choka Sirtuli | Corsa | A | Choka Car/ Cristal Vidros/ Elen Adesivos/ Tarumã Ferramentas | Gravataí |
9 | João Carlos Tavares/ Nelson Cardoso | Corsa | B | Tavares Veículos/ Finansul/ BMG | Porto Alegre |
10 | Cristiano Almeida/ Henrique Ross | Gol | B | Passuim Prata/ MGS | Guaporé |
11 | Vilson Jr./ Gustavo Batavo Martins | Corsa | A | Fila/ Coldbras/ Scorpio/ Alfredo Maus/ Cia da Imagem/ Lauxen/ Mavi/ Gravasul | Porto Alegre |
12 | Jeferson Puhl | Corsa | B | Fila/ Coldbras/ Scorpio/ Alfredo Maus/ Cia da Imagem/ Lauxen/ Mavi/ Gravasul | Porto Alegre |
17 | Carlos Brito | Gol | B | Viamão | |
18 | Rodrigo Kreuz | Gol | N | Auto Nova Petrópolis | Novo Hamburgo |
20 | Vanderlei Pires | Gol | B | Van Express | Porto Alegre |
21 | Roger Sandoval/ Rodrigo Machado | Celta | A | RBM | Viamão/ Gravataí |
22 | Luis Ike Halmenschleger | Gol | B | Spengler | Sta Cruz do Sul |
27 | Fabiano Bi Kratina | Celta | A | Kratina Racing | Porto Alegre |
31 | Márcio Campos | Corsa | N | Piso Bello | Farroupilha |
37 | Bernardo Melo | Corsa | N | Porto Alegre | |
38 | Dalmo Carneiro | Uno | A | Box Car/ Nobel Farma/ Dra. Etchart | Porto Alegre |
40 | Luis Eduardo Fuentes/ Rodrigo Ribas | Gol | A | Munami Motors | Sta Cruz do Sul/ Porto Alegre |
43 | Rafael Biancini | Celta | B | Vila Vergueiro | Passo Fundo |
50 | Emerson Cesar Oliveira | Corsa | A | Baterias Tudor/ Auto Eletrica Jair | Porto Alegre |
53 | Paulinho dos Santos | Celta | A | Menzelub/ Cia do pára-choque | Canoas |
54 | Urbano da Silva/ Christian Mathuzalen | Celta | A | Sergio Paris | Gravataí/ Porto Alegre |
66 | Carlos Belezza | Corsa | N | Alegrete | |
70 | Alex Schons | Palio | A | Kaki Motors | Canoas |
71 | Leonardo Kubaski/ Eduardo Araujo | Celta | B | Oticas Diniz/ Penta Shopping Car/ Auto Car | Porto Alegre |
72 | Régis Boessio | Corsa | B | Boessio Caminhoes/ Sinotruck | Sapucaia |
73 | Ricardo Boessio | Celta | B | Boessio Caminhoes/ Sinotruck | Sapucaia |
76 | Alexander Cé/ Leandro Scherer | Fiesta | N | Nascesul/ Yazigi/ Forte Cruz Alto/ Um Investimento | Criciuma/ Cruz Alta |
83 | Dirceu Magno | Celta | N | Porto Alegre | |
87 | Tiago Giodani | Corsa | N | Porto Alegre | |
95 | Hardy Kohl Jr. | Corsa | N | Merco Mundi/ K3 Racing | Sta Cruz do Sul |
97 | Luiz Sergio Sena Jr. | Gol | B | Segurançca Vêneto/ Center Motors/ Escola de Vigilantes Caxias/ Luxes/ Autotech | Caxias do Sul |
98 | Luiz Clemente Moroni | Celta | A | Porto Alegre | |
99 | Paulo Preto | Celta | N | Point Veículos/ Sport Clube Rio Grande | Rio Grande |
110 | Frank Anderson | Corsa | N | Porto Alegre | |
117 | Edy Azevedo | Corsa | N | Motor Racing | Cachoeirinha |
118 | Dado Valduga/ Luciano Machado | Corsa | N | Dommo Brasil/ Surdiscar | Bento Gonçalves/ Caçapava do Sul |
122 | Pedro Basler | Corsa | N | ARS Ar Condicionado/ Diresul/ Art Recargas/ AOSH | Porto Alegre |
143 | Rafael Mocelin | Palio | A | JF Portas Automáticas/ Salceiro Pneus0 | Porto Alegre |
172 | Davi Dal Pizzol | Gol | B | Tangará - SC | |
177 | Mario Erne Bernardi | Celta | N | Novo Hamburgo | |
222 | Gustavo Frey | Corsa | A | Berbau Balas/ Bonny Pack | Erechim |
Copa Fusca | |||||
5 | Herbert de Souza/ Rogério Baretta | Copa Fusca | B | Imã Auto Peças/ Sauna Oasis/ Jade Sings | Poa/ Viamão |
6 | Diego Feron | Copa Fusca | B | Rubão Racing/ Ret. Tuiuti/ Gildo Berer | Santa Maria |
8 | Moacir Fighera | Copa Fusca | A | Super Gas Bras/ Exp. Medianeira/ Auto Peças Kopper | Santa Maria |
9 | Norberto Martins | Copa Fusca | B | Solder Sul/ Kart Shopping | Osório |
12 | Carlos Guizzo | Copa Fusca | B | Guizzos Car/ CPR/ Auto Mag | Caxias do Sul |
18 | Renato Kreuz | Copa Fusca | A | Cefar/ Vidro Fix/ ANP | Novo Hamburgo |
26 | Everson Melo | Copa Fusca | A | Mecanica Melo/ Chevycar | Porto Alegre |
27 | Jair Régio | Copa Fusca | B | Surdinas Car/ Natural Gas/ Translix/ Monica Festas/ Copiar | Porto Alegre |
42 | Daniel Oliveira | Copa Fusca | B | AutoSystem/ Wsul | Porto Alegre |
88 | Roger Sandoval | Copa Fusca | A | Porto Alegre | |
79 | Norberto Correa | Copa Fusca | B | Premio Car/ SM Tintas | Santa Maria |
Formula 1.6 | |||||
1 | Ismael Toresan | Formula | B | Novosul/ Mec. KR | Novo Hamburgo |
3 | Cali Crestani | Formula | A | Cegel | Tapera |
5 | Rodrigo Gonzales | Formula | A | Porto Alegre | |
6 | Antonio Grasseli | Formula | A | Auto Crass/ Posto São Pedro | Bento Gonçalves |
11 | Jagger Frigeri | Formula | A | Caxias do Sul | |
27 | Eduardo Roidrigues | Formula | A | Viamão | |
28 | Fábio Rodrigues | Formula | B | Viamão | |
40 | Romulo Scouto | Formula | B | Nafta MotorSport | Porto Alegre |
71 | Rodrigo Bordin | Formula | A | Passo Fundo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário